Alle 450er Spielerinnen von Glück Auf Wasseralfingen  
           
  Stand 24.01.2010        
           
           
             
      Melanie Pavkovic   31    
      Ute Harsch   28    
      Ilona Huhnke   23    
    Michaela Gold    21    
    Petra Fuchs   6  
    Nadine Krenzke   5  
    Behringer, Magdalena   2  
    Gisela Schaufuß   1  
    Gabriella, Couchi   1  
    Corneli Hopp   1   95
    Isabell Rivera-Torres   1  
        120  
           
  Nr. Datum Bahn/Ort Spielerin Holzz. Disziplin Ges.  
  S P I E L J A HR  2 0 0 9 / 2 0 1 0  
  120 24.04.2010 Schrezheim Melanie Pavkovic 460 BZM Da 31  
  119 24.01.2010 TSV Essingen Melanie Pavkovic 464 PS/GA 1D 30  
  118 16.01.2010 Löwenkeller Melanie Pavkovic 454 PS/GA 1D 29  
  117 12.12.2009 Löwenkeller Melanie Pavkovic 476 PS/GA 1D 28  
  116 21.03.1902 Sonnenbräu Ilona Huhnke 456 PS/GA 1D 23  
  115 01.11.2009 Löwenkeller Melanie Pavkovic 455 PS/GA 1D 27  
  114 18.10.2009 Crailsheim Ilona Huhnke 451 PS/GA 1D 22  
  113 11.10.2009 Löwenkeller Nadine Adam 456 PS/GA 2D 5  
  112 27.09.2009 Schrezheim Ilona Huhnke 468 PS/GA 1D 21  
               
  S P I E L J A HR  2 0 0 8 / 2 0 0 9  
  111 22.03.2009 Kirchheim Nadine Krenzke 458 PS/GA 1D 4  
  110 15.02.2009 Brackenheim Nadine Krenzke 458 PS/GA 1D 3  
  109 08.09.2009 Löwenkeller Melanie Pavkovic 464 PS/GA 1D 26  
  108 18.01.2009 Löwenkeller Nadine  Krenzke 476 PS/GA 1D 2  
  107 11.01.2009 Westhausen Melanie Pavkovic 453 PS/GA 1D 25  
  106 07.12.2008 TSV Essingen Nadine  Krenzke 451 PS/GA 1D 1  
  105 09.11.2008 Schrezheim Ute Harsch 450 PS/GA 1D 28  
  104 19.10.2008 Löwenkeller Isabell Rivera-Torres 475 PS/GA 1D 1  
  103 21.092.008 Löwenkeller Ute Harsch 465 PS/GA 1D 27  
  S P I E L J A HR  2 0 07 / 2 0 08  
  102 24.02.2008 Löwenkeller Ute Harsch 480 PS/GA 1D 26  
  101 20.01.2008 Löwenkeller Ute Harsch 451 PS/GA 1D 25  
  100 13.01.2008 Oberkochen Ute Harsch 451 PS/GA 1D 24  
  99 11.11.2007 Löwenkeller Ilona Huhnke 451 PS/GA 1D 20  
  98 04.11.2007 Löwenkeller Melanie Pavkovic 469 PS/GA 1D 24  
  97 02.10.2007 Wellenbad Melanie Pavkovic 450 PS/GA 2D 23  
  S P I E L J A HR  2 0 0 5 / 2 0 06  
  96 04.03.2007 Löwenkeller Melanie Pavkovic 463 PS/GA 1D 22  
  95 11.02.2007 Büschelhof Ilona Huhnke 469 PS/GA 1D 19  
  94 21.01.2007 Mögglingen Ute Harsch 451 PS/GA 1D 23  
  93 14.01.2007 Löwenkeller Melanie Pavkovic 454 PS/GA1D 21  
  92 29.10.2006 Sonnenbräu Melanie Pavkovic 450 PS/GA1D 20  
  91 15.10.2006 Löwenkeller Ute Harsch 450 PS/GA1D 22  
  90 08.10.2006 Westhausen Ute Harsch 474 PS/GA1D 21  
  89 24.09.2006 Löwenkeller Ute Harsch 471 PS//GA1D 20  
  88 26.08.2006 Löwenkeller Ute Harsch 456 FS 18  
  87 07.05.2006 Löwenkeller Melanie Pavkovic 456 FS  Meit 19  
  86 01.04.2006 Löwenkeller Melanie Pavkovic 453 PS/GA 1D 18  
  85 19.03.2006 Öhringen Ute Harsch 456 PS/GA 1D 18  
  84 12.03.2006 Löwenkeller Ute Harsch 459 PS/GA1D 17  
  83 10.12.2005 Westhausen Cornelia Hopp 467 PS/GA1D 1  
  82 19.11.2005 Öhringen Ilona Huhnke 454 PS/GA1D 17  
  81 12.11.2005 Löwenkeller Melanie Pavkovic 474 PS/GA1D 17  
  80 06.11.2005 Löwenkeller Melanie Pavkovic 459 PS/GA1D 16  
  79 23.10.2005 Löwenkeller Melanie Pavkovic 465 PS/GA1D 15  
  78 09.10.2005 Löwenkeller Melanie Pavkovic 450 PS/GA1D 14  
  77 25.09.2005 FA Essingen Melanie Pavkovic 479 PS/GA1D 13  
           
  S P I E L J A HR  2 0 0 4 / 2 0 0 5  
           
  76 20.03.2005 Löwenkeller Ilona Huhne 459 PS/GA1D 16  
  75 27.02.2005 Löwenkeller Melanie Pavkovic 455 PS/GA 1D 12  
  74 12.12.2004 Löwenkeller Melanie Pavkovic 450 PS/GA 1 D 11  
  73 28.11.2004 Löwenkeller Ute Harsch 453 PS/GA 1 D 16  
  72 14.11.2004 Oberkochen  Magdalena Behringer 457 PS/GA 1D 2  
  71 14.11.2004 Oberkochen Melanie Pavkovic 450 PS/GA 1D 10  
  70 07.11.2004 Löwenkeller Ute Harsch 451 PS/GA 1D 15  
  69 31.10.2004 Westhausen Ilona Huhnke 462 PS/GA 1D 16  
  68 03.10.2004 Löwenkeller Magdalena Behringer  477 PS/SenB 1  
           
  S P I E L J A H R   2 0 0 3  / 2 0 0 4  
           
  67 15.02.2004 Waldrems Ute Harsch 450 PS/GA 1D 14  
  66 08.02.2004 Löwenkeller Ute Harsch 467 PS/GA 1D 13  
  65 01.02.2004 SK Oberkochen Ute Harsch 451 PS/GA 1D 12  
  64 28.09.2003 TSV Essingen Melanie Huhnke 460 PS/GA 1D 9  
  63 14.920,03 Löwenkeller Ilona Huhnke 460 PS/GA 1D 15  
  62 07.09.2003 Crailsheim Melanie Huhnke 452 PS/GA 1D 8  
           
  S P I E L J A H R   2 0 0 2  / 2 0 0 3  
           
  61 26.03.2003 Klosterfeld Ute Harsch 463 PS/GA 1D 11  
  60 28.12.2002 Ulm Ilona Huhnke 484 Top 12 14  
  59 03.11.2002 Keglerheim Petra  Fuchs 455 PS/GA 1D 6  
  58 16.10.2002 TSV Essingen Ilona Huhnke 456 PS/GA 1D 13  
  57 29.09.2002 Brackenheim Ilona Huhnke 451 PS/GA 1D 12  
  56 08.09.2002 Crailsheim Ute Harsch 450 PS/GA 1D 10  
           
  S P I E L J A H R   2 0 0 1 / 2 0 0 2  
           
  55 17.02.2002 Löwenkeller Ute Harsch 483 PS/GA 1D 9  
  54 21.10.2001 Aulendorf Petra Fuchs 486 PS/GA 1D 5  
  53 21.10.2001 Aulendorf Ilona Huhnke 465 PS/GA 1D 11  
  52 01.04.2001 Essingen Melanie Huhnke 456 PS/GA 1D 7  
           
  S P I E L J A H R   2 0 0 0 / 2 0 0 1  
           
  51 11.03.2001 Löwenkeller Ilona Huhnke 466 PS/GA 1D 10  
  50 10.12.2000 Löwenkeller Ute Harsch 461 PS/GA 1D 8  
           
  S P I E L J A H R  1 9 9 9 / 2 0 0 0  
           
  49 16.04.2000 Abtsgmünd Melanie Huhnke 470 PS/GA 2D 6  
  48 19.03.2000 Ravensburg Ute Harsch 477 PS/GA 1D 7  
  47 13.02.2000 Aulendorf Petra Fuchs 457 PS/GA 1D 4  
  46 13.02.2000 Aulendorf Melanie Huhnke 462 PS/GA 1D 5  
  45 13.02.2000 Aulendorf Ute Harsch 454 PS/GA 1D 6  
  44 06.02.2000 Löwenkeller Ute Harsch 461 PS/GA 1D 5  
  43 26.09.1999 Löwenkeller Ilona Huhnke 455 PS/GA 1D 9  
           
           
           
  42 28.03.1999 Löwenkeller Michaela Harsch 465 PS/GA 1D 21  
  41 14.03.1999 Keglerheim Melanie Huhnke 463 KV 4  
  40 07.03.1999 Löwenkeller Michaela Harsch 473 PS/GA 1D 20  
  39 28.02.1999 Lonsee Michaela Harsch 460 PS/GA 1D 19  
  38 21.02.1999 Löwenkeller Ute Harsch 459 PS/GA 1D 4  
  37 31.01.1999 Löwenkeller Ute Harsch 450 PS/GA 1D 3  
  36 17.01.1999 Ravensburg Petra Fuchs 482 PS/GA 1D 3  
  35 17.01.1999 Ravensburg Ilona Huhnke 463 PS/GA 1D 8  
  34 17.01.1999 Ravensburg Melanie Huhnke 476 PS/GA 1D 3  
  33 17.01.1999 Ravensburg Michaela Gold 461 PS/GA 1D 18  
  32 06.12.1998 Aulendorf Ilona Huhnke 483 PS/GA 1D 7  
  31 06.12.1998 Aulendorf Michaela Gold 453 PS/GA 1D 17  
  30 22.11.1998 Ellwangen Ilona Huhnke 457 VM 6  
  29 22.11.1998 Löwenkeller Melanie Huhnke 452 PS/GA 1D 2  
  28 21.11.1998 Aulendorf Melanie Huhnke 455 KV 1  
  27 14.11.1998 Brackenheim Michaela Gold 494 PS/GA 1D 16  
  26 11.10.1998 Keglerheim Ilona Huhnke 452 VM 5  
  25 11.10.1998 Löwenkeller Michaela Gold 481 PS/GA 1D 15  
           
  S P I E L J A H R   1 9 9 7 / 1 9 9 8  
           
  24 98 Brackenheim Ilona Huhnke 478 PS/GA 1D 4  
  23 98 Löwenkeller Petra Fuchs 457 PS/GA 1D 2  
  22 98 Friedrichshafen Ilona Huhnke 458 PS/GA 1D 3  
  21 28.09.1997 Waldrems Ilona Huhnke 462 PS/GA 1D 2  
           
  S P I E L J A H R  1 9 9 6 / 1 9 9 7  
           
  20 96 Waldstetten Michaela Gold 457 PS/GA 1D 19  
  19   Pfedelbach Ute Harsch 451 PS/GA 1D 2  
  18   Schwabsberg Michaela Gold 456 PS/GA 1D 13  
           
  S P I E L J A H R  1 9 9 5  / 1 9 9 6  
           
  17   Löwenkeller Petra Fuchs 452 PS/GA 1D 1  
  16   Löwenkeller Gabriella Couchi 450 PS/GA 1D 1  
  15   Löwenkeller Michaela Gold 466 PS/GA 1D 13  
           
  S P I E L J A H R  1 9 9 4 / 1 9 9 5  
           
  14   Waldstetten Michaela Gold 453 PS/GA 1D 12  
  13   Löwenkeller Michaela Gold 466 PS/GA 1D 11  
           
  S P I E L J A H R  1 9 9 3 / 1 9 9 4  
               
  S P I E L J A H R   1 9 9 2 / 1 9 9 3  
           
  12 16.11.1992 Löwenkeller Michaela Harsch 470 PS/GA 1D 10  
  11 08.11.1992 Ulm Michaela Harsch 452 PS/GA 1D 9  
         
  S P I E L J A H R  1 9 9 1 / 1 9 9 2  
     
  10 30.03.1992 Löwenkeller Michaela Harsch 452 PS/GA 1D 8  
  9 16.03.1992 Löwenkeller Michaela Harsch 453 PS/GA 1D 7  
  8 06.01.1992 Ulm Michaela Harsch 461 TOP 12     6  
  7 18.11.1991 Lonsee Michaela Harsch 456 PS/GA 1D 5  
  6 03.11.1991 Ravensburg Gisela Schaufuß 478 PS/GA 1D 1  
  5 03.11.1991 Ravensburg Ute Harsch 450 PS/GA 1D 1  
  4 14.10.1991 Keglerheim Michaela Harsch 469 PS/GA 1D 4  
  3 16.09.1991 Löwenkeller Michaela Harsch 452 PS/GA 1D 3  
             
  S P I E L J A H R  1 9 9 0 / 1 9 9 1  
             
  2 08.04.1991 Löwenkeller Michaela Harsch 452 PS/GA 1D 2  
  1 04.03.1991 Langenau Michaela Harsch 458 PS/GA 1D 1