Bestenliste Glück Auf Wasseralfingen 200-Wuerf- Spieler  
       
Stand 08.03.2010  
       
Schallmauer 1000  
       
Günther Schaufuß 11.12.2004 Löwenkeller 1002 PS/GA1    
       
  Günther Schaufuß   134    Hans-Dieter Weber  5    
  Karl-Heinz Zepf    106          Hermann Bäurle     5    
  Fernando Carotti    85        Mirco Barac        5    
  Roland Jörke        60         Florian Huhnke     4  
  Wolfgang Harsch     45    Peter Schmid       4  
  Anton Ebert         43    Hardy Kuderer      3    
  Willi  Krenzke      43    Winfried Hilkert   3    
  Michael Gröner      34    Heinz Schneider    3    
  Vaso Bukorovic      23    Manfred Kluczka    2      
  Angel-S. Lopez-R.   21    Friedrich Schmid   2    
  Mario Kottwitz      21    Karl Bachofer      2    
  Bernd Rauh          19    Herbert Stuck      2    
  Gerhard Böhm        15    Horst Angerbauer   2    
  Klaus Kuschill       8    Nicola Serbo       1      
  Severin Gold         8    Nikolaus Kuschill  1    
  Eugen Zepf           8    Dieter Kuderer     1      
  Heinz Huhnke         7    Erwin Lück         1      
  Jens Brodzinski      7            
         
         
TRAUMGRENZE 900  
       
S P I E L J A H R  2 0 0 9 /  2 0 1 0    
   
Nr. Datum Bahn/Ort Spieler Holz Disziplin   Ges  
734 24.04.2010 Oberkochen Jens Brodzinski 908 BZM Jun. 7  
733 06.03.2010 Abtsgmünd Jens Brodzinski 933 PS/GA1 6  
732 06.03.2010 Abtsgmünd Günther Schaufuß 930 PS/GA1 134  
731 07.02.2010 TSV Essingen Jens Brodzinski 917 PS/GA1 5  
730 16.01.2010 Sonnenbräu Günther Schaufuß 972 PS/GA1 133  
729 12.12.2009 Löwenkeller Heinz Huhnke 920 PS/GA1 7  
728 05.12.2009 TSV Essingen Jens Brodzinski 931 PS/GA1 4  
727 14.11.2009 Westhausen Florian Huhnke 911 PS/GA1 4  
726 14.11.2009 Westhausen Jens Brodzinski 917 PS/GA1 3  
725 14.11.2009 Westhausen Günther Schaufuß 942 PS/GA1 132  
724 17.10.2009 Löwenkeller Jens Brodzinski 929 PS/GA1 2  
723 26.09.2009 Löwenkeller Hermann Bäurle 935 PS/GA1 5  
722 13.09.2009 Abtsgmünd Hans-Dieter Weber 923 PS/GA1 5  
721 13.09.2009 Abtsgmünd Günther Schaufuß 900 PS/GA1 131  
S P I E L J A H R  2 0 0 8 /  2 0 0 p  
720 07.03.2009 TSV Essingen Hans-Dieter Weber 934 PS/GA1 4  
719 14.02.2009 Schrezheim Heinz Huhnke 953 PS/GA1 6  
718 31.01.2009 Löwenkeller Günther Schaufuß 908 PS/GA1 131  
717 29.11.2008 TSV Essingen  Manfred Kluczka   924 PS/GA1 2  
716 09.11.2008 Löwenkeller Heinz Huhnke 903 PS/GA1 5  
715 01.11.2008 Westhausen Florian Huhnke 901 PS/GA1 3  
714 13.09.2008 Löwenkeller Jens Brodzinski 906 PS/GA1 1  
713 13.09.2008 Löwenkeller Günther Schaufuß 945 PS/GA1 130  
S P I E L J A H R  2 0 0 7 /  2 0 0 8  
712 09.02.2008 Pfedelbach Heinz Huhke 901 PS/GA1 4  
711 25.03.2007 Essingen/TSV Florian Huhnke 911 PS/GA1 2  
710 25.03.2007 Essingen/TSV Günther Schaufuß 944 PS/GA1 129  
709 10.03.2007 Löwenkeller Hans-Dieter Weber 911 PS/GA1 3  
708 10.03.2007 Löwenkeller Günther Schaufuß 934 PS/GA1 128  
707 18.02.2007 Keglerheim Manfred Kluczka 905 BMVA 1  
706 18.11.2006 Löwenkeller Hermann Bäurle 938 PS/GA1 4  
705 28.10.2006 Löwenkeller Günther Schaufuß 917 PS/GA1 127  
704 15.10.2006 Markelsheim Günther Schaufuß 922 PS/GA1 126  
703 07.10.2006 Laudenbach Günther Schaufuß 914 PS/GA1 125  
702 23.09.2006 Löwenkeller Günther Schaufuß 918 PS/GA1 124  
S P I E L J A H R  2 0 0 6 /  2 0 0 7  
701 27.08.2006 Löwenkeller Hermann Bäurle 919 FS 3  
700 25.03.2006 Stuttgart Hermann Bäurle 914 PS/GA1 2  
699 11.03.2006 Oberkochen Hans-Dieter Weber 909 PS/Ga1 2  
698 11.03.2006 Oberkochen Günther Schaufuß 919 PS/GA1 123  
697 11.02.2006 Löwenkeller Günther Schaufuß 936 PS/GA1 122  
696 14.01.2006 Sontheim Friedrich Schmid 952 PS/GA1 2  
695 17.12.2006 Essingen/TSV Heinz Huhnke 921 BM 3  
694 03.12.2005 Löwenkeller Florian Huhnke 949 PS/GA1 1  
693 03.12.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 909 PS/GA1 121  
692 19.11.2005 Löwenkeller Friedrich Schmid 921 PS/GA1 1  
691 19.11.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 901 PS/GA1 120  
690 29.10.2005 Öhringen Günther Schaufuß 912 PS/GA1 119  
689 01.10.2005 Denkendorf Günther Schaufuß 904 PS/GA1 118  
688 24.09.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 900 PS/GA1 117  
687 17.09.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 938 PS/GA1 116  
686 10.09.2005 Schrezheim Günther Schaufuß 961 PS/GA1 115  
       
S P I E L J A H R  2 0 0 4 /  2 0 0 5  
       
Nr.   Datum Bahn/Ort Spieler Holzz.  Diszipl.       Ges.  
685 02.04.2006 Oberkochen Mario Kottwitz 901 PS/GA1 22  
684 02.04.2005 Oberkochen Gerhard Böhm 916 PS/GA1 16  
683 02.04.2005 Oberkochen Willi Krenzke 912 PS/GA1 44  
682 19.03.2005 Löwenkeller Mario Kottwitz 920 PS/GA1 21  
681 19.03.2005 Löwenkeller Willi Krenzke 927 PS/GA1 43  
680 04.03.2005 Kaltental Gerhard Böhm 918 PS/GA1 15  
679 04.03.2005 Kaltental Günther Schaufuß 927 PS/GA1 114  
678 04.03.2005 Kaltental Willi Krenzke 957 PS/GA1 42  
677 26.02.2005 Löwenkeller Mario Kottwitz 911 PS/GA1 20  
676 26.02.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 941 PS/GA1 113  
675 26.02.2005 Löwenkeller Willi Krenzke 948 PS/GA 1 41  
674 19.02.2005 Heilbronn Dieter Kuderer 902 PS/GA 1 1  
673 19.-2.2005 Heilbronn Willi Krenzke 923 PS/GA 1 40  
672 05.02.2005 Denkendorf Willi Krenzke 928 PS/GA 1 39  
671 22.01.2005 Löwenkeller Günther Schaufuß 936 PS/GA 1 112  
670 11.12.2004 Löwenkeller Gerhard Böhm 901 PS/GA 1 14  
669 27.11.2004 Löwenkeller Lopez-R. Angel.S 904 PS/GA 1 21  
668 27.11.2004 Löwenkeller Willi Krenzke 909 PS/GA 1 38  
667 27.11.2004 Löwenkeller Gerhard Böhm 911 PS/GA 1 13  
666 27.11.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 915 PS/GA 1 111  
665 13.11.2004 Waiblingen Günther Schaufuß 900 PS/GA 1 110  
664 06.11.2004 Löwenkeller Gerhard Böhm 908 PS/GA 1 12  
663 06.11.2004 Löwenkeller Willi Krenzke 911 PS/GA 1 37  
662 06.11.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 919 PS/GA1 109  
661 30.10.2004 Öhringen Günther Schaufuß 911 PS/GA1 108  
660 16.10.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 901 PS/GA1 107  
659 09.10.2004 Löwenkeller Gerhard Böhm 903 PS/GA1 11  
658 09.10.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 920 PS/GA1 106  
657 18.09.2004 Schwabsberg Gerhard Böhm 903 PS/GA1 10  
656 11.09.2004 Löwenkeller Mario Kottwitz 907 PS/GA1 19  
655 04.08.2004 Gerlenhofen Gerhard Böhm 909 FS/GA1 9  
       
S P I E L J A H R  2 0 0 3 /  2 0 0 4  
       
Nr.   Datum Bahn/Ort Spieler Holzz.  Diszipl.       Ges.    
       
654 13.03.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 912 PS/GA1 105  
653 28.02.2004 Schwabsberg Weber, Hans-Dieter 902 PS/GA2 1  
652 17.01.2004 Löwenkeller Günther Schaufuß 906 PS/GA1 104  
651 10.01.2004 Löwenkeller Mario Kottwitz 906 PS/GA1 18  
650 10.01.2004 Löwenkeller Hermann Bäurle 904 PS/GA1 1  
649 30.11.2003 Schwabsberg Günther Schaufuß 943 PS/GA1 103  
648 22.11.2003 Heilbronn Gerhard Böhm 920 PS/GA1  8  
647 18.10.2003 Löwenkeller Günther Schaufuß 946 PS/GA1 102  
646 27.09.2003 Löwenkeller Mario Kottwitz 924 PS/GA1 17  
645 06.09.2003 Löwenkeller Mario Kottwitz 984 PS/GA1 16  
644 06.09.2003 Löwenkeller Günther Schaufuß 905 PS/GA1 101  
       
       
S P I E L J A H R  2 0 0 2 /  2 0 0 3  
       
643 05.04.2003 Westhausen Willi Krenzke 922 PS/GA2 36  
642 15.03.2003 Klosterfeld Angel-S Lopez-R 910 PS/GA1 20  
641 15.03.2003 Klosterfeld Gerhard Böhm 908 PS/GA1 7  
640 15.02.2003 Löwenkeller Angel-S Lopez-R 900 PS/GA1 19  
639 15.02.2003 Löwenkeller Mario Kottwitz 912 PS/GA1 15  
638 15.02.2003 Löwenkeller Gerhard Böhm 918 PS/GA1 6  
637 15.02.2003 Löwenkeller Günther Schaufuß 900 PS/GA1 100  
636 26.01.2003 Löwenkeller Angel-S Lopez-R 900 PS/GA1 18  
635 26.01.2003 Löwenkeller Mario Kottwitz 925 PS/GA1 14  
634 18.01.2003 Schwabsberg Mario Kottwitz 905 PS/GA1 13  
633 18.01.2003 Schwabsberg Gerhard Böhm 948 PS/GA1 5  
632 18.01.2003 Schwabsberg Günther Schaufuß 924 PS/GA1 99  
631 14.12.2002 Löwenkeller Angel-S. Lopez-R 909 VM 17  
630 02.11.2002 Waiblingen Günther Schaufuß 900 PS/GA1 98  
629 26.10.2002 Löwenkeller Günther Schaufuß 901 PS/GA1 97  
628 24.08.2002 Löwenkeller Willi Krenzke 907 FS/GA 1 35  
       
S P I E L J A H R  2 0 0 1 / 2 0 0 2  
       
627 06.04.2002 Löwenkeller Günther Schaufuß 900 PS/GA 2 96  
626 08.03.2002 Pfedelbach Günther Schaufuß 919 PS/GA 1 95  
625 23.02.2002 Löwenkeller Günther Schaufuß 905 PS/GA 1 94  
624 26.01.2002 Schwabsberg Roland Jörke 941 PS/GA 1 60  
623 26.01.2002 Schwabsberg Günther Schaufuß 925 PS/GA 1 93  
622 17.11. Löwenkeller Mario Kottwitz 954 PS/GA 2 12  
621 10.11. Löwenkeller Willi Krenzke 946 PS/GA 1 34  
620 27.10. Ellwangen Roland Jörke 910 PS/GA 1 59  
619 27.10. Ellwangen Willi Krenzke 929 PS/GA 1 33  
618 20.10. Löwenkeller Gerhard Böhm 913 PS/GA 1 4  
617 20.10. Löwenkeller Günther Schaufuß 962 PS/GA 1 92  
616 12.10. Löwenkeller Willi Krenzke 900 CM 32  
615 22.09. Winnenden Günther Schaufuß 923 PS/GA 1 91  
614 15.09. Löwenkeller Günther Schaufuß 906 PS/GA 1 90  
613 09.09. Böbingen Heinz Huhnke 951 PS/GA 2 2  
612 26.08. Löwenkeller Willi Krenzke 906 FS/GA 1 31  
611 25.08. Löwenkeller Mario Kottwitz 902 FS/GA 1 11  
       
S P I E L J A H R  2 0 0 0 / 2 0 0 1  
       
610 31.03. Löwenkeller Peter Schmid 919 PS/GA 3 4  
609 24.03. Keglerheim Eugen Zepf 911 PS/GA 3 6  
608 10.03. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 920 PS/GA 1 16  
607 10.03. Löwenkeller Roland Jörke 906 PS/GA 1 58  
606 10.03. Löwenkeller Willi Krenzke 977 PS/GA 1 30  
605 02.03. Stuttgart Angel-S. Lopez-R. 912 PS/GA 1 15  
604 17.02. Löwenkeller Günther Schaufuß 900 PS/GA 1 89  
603 20.01. Löwenkeller Günther Schaufuß 904 PS/GA 1 88  
602 09.12. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 903 PS/GA 1 14  
601 09.12. Löwenkeller Roland Jörke 921 PS/GA 1 57  
600 09.12. Löwenkeller Peter Schmid 922 PS/GA 1 3  
599 09.12. Löwenkeller Günther Schaufuß 960 PS/GA 1 87  
598 24.11. Löwenkeller Günther Schaufuß 905 PS/GA 1 86  
597 18.11. Schwabsberg Günther Schaufuß 912 PS/GA 1 85  
596 11.11. Löwenkeller Günther Schaufuß 967 PS/GA 1 84  
595 21.10. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 902 PS/GA 1 13  
594 21.10. Löwenkeller Peter Schmid 921 PS/GA 1 2  
593 21.10. Löwenkeller Günther Schaufuß 913 PS/GA 1 83  
592 24.09. Löwenkeller Günther Schaufuß 931 PS/GA 1 82  
591 02.08. Löwenkeller Günther Schaufuß 968 FS/GA 1 81  
       
       
       
S P I E L J A H R  1 9 9 9 / 2 0 0 0  
       
590 05.03. Ellwangen Gerhard Böhm 911 PS/GA 2 3  
589 26.02. Löwenkeller Günther Schaufuß 908 PS/GA 1 80  
588 19.02. Ulm Mario Kottwitz 912 PS/GA 1  10  
587 19.02. Ulm Angel.S. Lopez-R. 916 PS/GA 1 12  
586 19.02. Ulm Willi Krenzke 932 PS/GA 1 29  
585 12.02. Löwenkeller Günther Schaufuß 967 PS/GA 1 79  
584 12.02. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 929 PS/GA 1 11  
583 05.02. Ravensburg Willi Krenzke 917 PS/GA 1 38  
582 29.01. Löwenkeller Günther Schaufuß 930 PS/GA 1 78  
581 22.01. Löwenkeller Willi Krenzke 905 PS/GA 1 27  
580 15.01. Aulendorf Roland Jörke 915 PS/GA 1 56  
579 15.01. Aulendorf Willi Krenzke 905 PS/GA 1 26  
578 15.01. Aulendorf Angel-S Lopez-R. 914 PS/GA 1 10  
577 04.12. Böbingen Wolfgang Harsch 923 Pokal 45  
576 27.11. Gerstetten Angel-S. Lopez-R. 903 PS/GA 1 9  
575 27.11. Gerstetten Roland Jörke 904 PS/GA 1 55  
574 27.11. Gerstetten Wolfgang Harsch 957 PS/GA 1 44  
573 21.11. Löwenkeller Hardy Kuderer 906 PS/GA 3 2  
572 31.11. Löwenkeller Günther Schaufuß 931 PS/GA 1 77  
571 13.11. Löwenkeller Roland Jörke 914 PS/GA 1 54  
570 31.10. Keglerheim Heinz Huhnke 915 PS/GA 2 1  
569 31.10. Keglerheim Michael Gröner 904 PS/GA 2 34  
568 30.10. Löwenkeller Günther Schaufuß 902 PS/GA 1 76  
567 23.10. Bad Wurzach Wolfgang Harsch 935 PS/GA 1 43  
566 23.10. Bad Wurzach Roland Jörke 913 PS/GA 1 53  
565 32.10. Löwenkeller Michael Gröner 946 PS/GA 2 33  
564 23.10. Löwenkeller Mario Kottwitz 906 PS/GA 2 9  
563 16.10. Westhausen Gerhard Böhm 920 PS/GA 1 2  
562 12.09. Löwenkeller Willi Krenzke 915 PS/GA 1 25  
561 12.09. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 917 PS/GA 1 8  
560 04.09. Löwenkeller Willi Krenzke 915 FS/GA 1 24  
       
S P I E L J A H R  1 9 9 8 / 1 9 9 9  
       
558 27.03. Löwenkeller Anton Ebert 942 PS/GA 1 43  
557 27.03. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 936 PS/GA 1 7  
556 27.03. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 962 PS/GA 1 106  
555 22.03. Geislingen Karl-Heinz Zepf 949 PS/GA 1 105  
554 06.03. Löwenkeller Anton Ebert 929 PS/GA 1 42  
553 06.03. Löwenkeller Roland Jörke 902 PS/GA 1 52  
552 06.03. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 935 PS/GA 1 104  
551 27.02. Ravensburg Karl-Heinz Zepf 967 PS/GA 1 103  
550 27.02. Ravensburg Willi Krenzke 955 PS/GA 1 23  
549 27.02. Ravensburg Wolfgang Harsch 939 PS/GA 1 42  
548 27.02. Ravensburg Anton Ebert 914 PS/GA 1 41  
547 27.02. Löwenkeller Günther Schaufuß 925 PS/GA 2 75  
546 20.02. Pfedelbach Günther Schaufuß 921 PS/GA 2 74  
545 20.02. Löwenkeller Roland Jörke 900 PS/GA 1 51  
544 20.02. Löwenkeller Angel-S. Lopez-R. 906 PS/GA 1 6  
543 20.02. Löwenkeller Wolfgang Harsch 929 PS/GA 1 41  
542 20.02. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 937 PS/GA 1 102  
541 06.02. Stuttgart Karl-Heinz Zepf 905 PS/GA 1 101  
540 06.02. Stuttgart Wolfgang Harsch 901 PS/GA 1 40  
539 06.02. Löwenkeller Eugen Zepf 903 PS/GA 2 5  
538 24.01. Löwenkeller Hardy Kuderer 905 PS/GA 3 1  
537 23.01. Löwenkeller Anton Ebert 935 PS/GA 1 40  
536 23.01. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 917 PS/GA 1 100  
535 05.12. Geislingen Angel-S. Lopez-R. 909 PS/GA 1 5  
534 05.12. Geislingen Anton Ebert 923 PS/GA 1 39  
533 05.12. Geislingen Karl-Heinz Zepf 933 PS/GA 1 99  
532 05.12. Löwenkeller Günther Schaufuß 928 PS/GA 2 73  
531 22.11. Löwenkeller Anton Ebert 932 PS/GA 1 38  
530 22.11. Löwenkeller Wolfgang Harsch 902 PS/GA 1 39  
529 22.11. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 947 PS/GA 1 98  
528 14.11. Brackenheim Willi Krenzke 907 PS/GA 1 22  
527 14.11. Brackenheim Wolfgang Harsch 931 PS/GA 1 38  
526 14.11. Brackenheim Karl-Heinz Zepf 952 PS/GA 1 97  
525 07.11. Löwenkeller Willi Krenzke 901 PS/GA 1 21  
524 07.11. Löwenkeller Roland Jörke 901 PS/GA 1 50  
523 07.11. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 923 PS/GA 1 96  
522 24.10. Bad Wurzach Anton Ebert 924 PS/GA 1 37  
521 24.10. Bad Wurzach Roland Jörke 919 PS/GA 1 49  
520 24.10. Bad Wurzach Angel-S. Lopez-R. 903 PS/GA 1 4  
519 24.10. Bad Wurzach Karl-Heinz Zepf 936 PS/GA 1 95  
518 10.10. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 927 PS/GA 1 94  
517 03.10. Ulm Anton Ebert 911 PS/GA 1 36  
516 03.10. Ulm Roland Jörke 918 PS/GA 1 48  
515 03.10. Ulm Karl-Heinz Zepf 970 PS/GA 1 93  
514 03.10. Ulm Wolfgang Harsch 913 PS/GA 1 37  
513 26.09. Löwenkeller Eugen Zepf 901 PS/GA 2 4  
512 20.09. Mettingen Angel-S. Lopez-R. 913 PS/GA 2 3  
511 20.09. Mettingen Mario Kottwitz 908 PS/GA 2 8  
510 20.09. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 956 PS/GA 1 92  
509 13.09. Keglerheim Willi Krenzke 912 VM 20  
       
S P I E L J A H R   1 9 9 7 / 1 9 9 8  
       
       
508 10.05. Essingen Roland Jörke 920 BM 47  
507 21.03. ESC Ulm Willi Krenzke 926 PS/GA 1 19  
506 21.03. ESC Ulm Anton Ebert 921 PS/GA 1 35  
505 21.03. ESC Ulm Roland Jörke 905 PS/GA 1 46  
504 14.03. Löwenkeller Anton Ebert 926 PS/GA 1 34  
503 14.03. Löwenkeller Roland Jörke 908 PS/GA 1 45  
502 14.03. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 903 PS/GA 1 91  
501 14.03. Löwenkeller Wolfgang Harsch 933 PS/GA 1 36  
500 28.02. Löwenkeller Wili Krenzke 909 PS/GA 1 18  
499 28.02. Löwenkeller Roland Jörke 904 PS/GA 1 44  
498 15.02. Löwenkeller Angel S. Lopez R. 901 PS/GA 2 2  
497 15.02. Mettingen Anton Ebert 916 PS/GA 1 33  
496 15.02. Mettingen Willi Krenzke 918 PS/GA 1 17  
495 15.02. Mettingen Wolfgang Harsch 911 PS/GA 1 35  
494 07.02. Löwenkeller Anton Ebert 919 PS/GA 1 32  
493 07.02. Löwenkeller Roland Jörke 901 PS/GA 1 43  
492 07.02. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 907 PS/GA 1 90  
491 24.01. Sontheim Wolfgang Harsch 911 PS/GA 1 34  
490 24.01. Sontheim Anton Ebert 905 PS/GA 1 31  
489 17.01. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 952 PS/GA 1 89  
488 11.01. Geislingen Willi Krenzke 910 PS/GA 1 16  
487 11.01. Geislingen Karl-Heinz Zepf 918 PS/GA 1 88  
486 13.12. Löwenkeller Anton Ebert 906 PS/GA 1 30  
485 06.12. Löwenkeller Willi Krenzke 932 PS/GA 1 15  
484 06.12. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 940 PS/GA 1 87  
483 22.11. Geislingen Anton Ebert 932 PS/GA 1 29  
482 15.11. Brackenheim Roland Jörke 901 PS/GA 1 42  
481 09.11. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 942 PS/GA 1 86  
480 02.11. Ellwangen Roland Jörke 900 KM 41  
479 11.10. Löwenkeller Wolfgang Harsch 912 PS/GA 1 33  
478 04.10. Ravensburg Anton Ebert 959 PS/GA 1 28  
477 04.10. Ravensburg Karl-Heinz Zepf 952 PS/GA 1 85  
476 04.10. Ravensburg Roland Jörke 924 PS/GA 1 40  
475 04.10. Ravensburg Willi Krenzke 926 PS/GA 1 14  
474 04.10. Ravensburg Wolfgang Harsch  920 PS/GA 1 32  
472 14.09.    Abtsgmünd Roland Jörke 910 FS 39  
473 20.09. Löwenkeller Willi Krenzke 904 PS/GA 1 13  
   
471 16.03. Ellwangen Roland Jörke 918 Bez.M. 38  
470 08.03. Winnenden Günther Schaufuß  903 PS/GA 2 72  
469 01.03. Löwenkeller Günther Schaufuß  945 PS/GA 2 71  
468 01.03. ESC Ulm Roland Jörke 938 PS/GA 1 37  
467 22.02. Löwenkeller Roland Jörke 916 PS/GA 1 36  
466 15.02. Löwenkeller Günther Schaufuß  915 PS/GA 2 70  
465 10.02. Crailsheim Roland Jörke 907 Bez.M. 35  
464 01.02. Mettingen Mario Kottwitz 900 PS/GA 2 7  
463 11.01. Löwenkeller Anton Ebert 903 PS/GA 1 27  
462 11.01. Löwenkeller Wolfgang Harsch 913 PS/GA 1 31  
461 07.12. Ravensburg Roland Jörke 974 PS/GA 1 34  
460 07.12. Ravensburg Karl-Heinz Zepf 925 PS/GA 1 84  
459 07.12. Ravensburg Anton Ebert 901 PS/GA 1 26  
458 07.12. Ravensburg Willi Krenzke 933 PS/GA 1 12  
457 30.11. Geislingen Anton Ebert 920 PS/GA 1 25  
456 30.11. Geislingen Karl-Heinz Zepf 928 PS/GA 1 83  
455 30.11. Löwenkeller Günther Schaufuß  906 PS/GA 2 69  
454 30.11. Löwenkeller Peter Schmid 901 PS/GA 2 1  
453 23.11. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 939 PS/GA 1 82  
452 23.11. Löwenkeller Roland Jörke 913 PS/GA 1 33  
451 23.11. Löwenkeller Anton Ebert 915 PS/GA 1 24  
450 23.11. Löwenkeller Willi Krenzke 941 PS/GA 1 11  
449 02.11. Sulzdorf Michael Gröner 902 PS/GA 1 32  
448 02.11. Sulzdorf Anton Ebert 913 PS/GA 1 23  
447 02.11. Sulzdorf Karl-Heinz Zepf 901 PS/GA 1 81  
446 02.11. Sulzdorf Willi Krenzke 932 PS/GA 1 10  
445 26.10. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 923 PS/GA 1 80  
444 26.10. Löwenkeller Wolfgang Harsch 942 PS/GA 1 30  
443 26. Okt Löwenkeller Willi Krenzke 912 PS/GA 1 9  
442 21.09. Löwenkeller Willi Krenzke 902 PS/GA 1 8  
441 14.09. Geislingen Karl-Heinz Zepf 905 PS/GA 1 79  
440 14.09. Geislingen Wolfgang Harsch 924 PS/GA 1 29  
439 07.09. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 932 PS/GA 1 78  
438 24.08. Löwenkeller Günther Schaufuß  924 FS/GA 2 68  
437 13.05. Schwabsberg Michael Gröner 901 Turnier 31  
436 13.05. Schwabsberg Roland Jörke 915 Turnier 32  
435 13.05. Schwabsberg Wolfgang Harsch 907 Turnier 28  
434 14.04. Geislingen Roland Jörke 919 WM 31  
433 30.03. Löwenkeller Günther Schaufuß  927 PS/GA 3 67  
432 23.03. Löwenkeller Willi Krenzke 966 PS/GA 1 7  
431 23.03. Löwenkeller Wolfgang Harsch 900 PS/GA 1 27  
430 17.03. Schwabsberg Wolfgang Harsch 919 Bez.M. 26      
429 09.03. Pfedelbach Karl-Heinz Zepf 930 PS/GA 1 77  
428 02.03. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 909 PS/GA 1 76  
427 02.03. Löwenkeller Wolfgang Harsch 905 PS/GA 1 25  
426 24.02. Löwenkeller Roland Jörke 900 PS/GA 2 30  
425 24.02. Brackenheim Karl-Heinz Zepf 916 PS/GA 1 75  
424 10.02. Löwenkeller Anton Ebert 909 PS/GA 1 22  
423 10.02. Löwenkeller Willi Krenzke 914 PS/GA 1 6  
422 10.02. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 901 PS/GA 1 74  
421 03.02. Löwenkeller Michael Gröner 905 PS/GA 1 30  
420 20.01. Löwenkeller Vaso Bukorovic 903 PS/GA 1 22  
419 13.01. Löwenkeller Willi Krenzke 905 PS/GA 1 5  
418 13.01. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 901 PS/GA 1 73  
417 25.11. Sindelfingen Roland Jörke 909 PS/GA 1 29  
416 19.11. Löwenkeller Anton Ebert 937 PS/GA 1 21  
415 19.11. Löwenkeller Roland Jörke 901 PS/GA 1 28  
414 11.11. Augsburg Mario Kottwitz 900 Länderk. 6  
413 04.11. Sulzdorf Roland Jörke 918 PS/GA 1 27  
412 04.11. Sulzdorf Mario Kottwitz 949 PS/GA 1 5  
411 01.11. Ellwangen Roland Jörke 906 KM 26  
410 14.10. Geislingen Roland Jörke 903 PS/GA 1 25  
409 14.10. Geislingen Wolfgang Harsch 910 PS/GA 1 24  
408 07.10. Essingen Roland Jörke 932 KM 24  
407 30.09. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 918 PS/GA 1 72  
406 30.09. Löwenkeller Anton Ebert 914 PS/GA 1 20  
405 16.09. ESC Ulm Roland Jörke 934 PS/GA 1 23  
404 09.09. Löwenkeller Willi Krenzke 900 PS/GA 1 4  
403 18.07. Schwabsberg Karl-Heinz Zepf 921 Turnier 71  
       
 S P I E L J A H R   1 9 9 4 / 9 5  
                                                                          
402 13.05. Keglerheim Mario Kottwitz 932 KV-AA 4  
401 13.05. Keglerheim Wolfgang Harsch 909 KV-AA 23  
400 22.04. Keglerheim Karl-Heinz Zepf 928 KV-AA 70  
399 22.04. Keglerheim Mario Kottwitz 907 KV-AA 3  
398 22.04. Keglerheim Roland Jörke 907 KV-AA 22  
397 08.04. Sulzdorf Roland Jörke 900 PS/GA 1 21  
396 11.03. Geislingen Karl-Heinz Zepf 910 PS/GA 1 69  
395 11.03. Geislingen Roland Jörke 908 PS/GA 1 20  
394 04.03. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 902 PS/GA 1 68  
393 19.02. ESC Ulm Mario Kottwitz 910 PS/GA 1 2  
392 19.02. ESC Ulm Roland Jörke 932 PS/GA 1 20  
391 12.02. Löwenkeller Karl-Heinz Zepf 928 PS/GA 1 67  
390 12.02. Löwenkeller Willi Krenzke 913 PS/GA 1 3  
389 03.12. Löwenkeller Roland Jörke 944 PS/GA 1 18  
388 19.11. Ellwangen Mirko Barac 925 PS/GA 3 5  
387 19.11. Stuttgart Michael Gröner 906 PS/GA 1 29  
386 29.10. Essingen Mirko Barac 906 PS/GA 3 4  
385 15.10. Sulzdorf Karl-Heinz Zepf 906 PS/GA 1 66  
384 15.10. Sulzdorf Roland Jörke 901 PS/GA 1 17  
383 15.10. Sulzdorf Wolfgang Harsch 903 PS/GA 1 22  
382 15.10. Keglerheim Fernando Carotti 922 PS/GA 2 85  
381 08.10. Keglerheim Fernando Carotti 946 PS/GA 2 84  
380 24.09. Löwenkeller Fernando Carotti 917 PS/GA 2 83  
379 24.09. Geislingen Nikola Serbo 918 PS/GA 1 1  
